AGI Terminal — internal source of truth
Every upcoming game across every ingested sportsbook, lined up side by side. Prices, de-vigged consensus, market depth and movement are computed from AGI.ml's own odds store — not any single vendor's feed. Pro unlocks the full cross-book grid, the engine's edge and AGI Score, line movement, and the Multi-AI read on every event.
You're viewing the public board — schedule, best-price and market consensus. Pro unlocks the full cross-book grid, AGI edge & score, line movement and Multi-AI.
Get Pro access| Matchup | Start | Best price | AGI fair prob | Best-price edge | Depth | AGI | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Panthers@Green Bay PackersNFLNFL | 12:15 AMOct 30 | Dra-340Dra+270 | 74.1%25.9% | -1.1 | 2 books | — | |
Charlotte Hornets@Washington WizardsNBANBA | 11:10 PMOct 30 | Dra-105Dra-115 | 48.9%51.1% | -2.3 | 1 book | — | |
Orlando Magic@Toronto RaptorsNBANBA | 11:40 PMOct 30 | Dra-148Dra+124 | 57.2%42.8% | -1.8 | 1 book | — | |
New York Knicks@Philadelphia 76ersNBANBA | 11:40 PMOct 30 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 1 book | — | |
Chicago Bulls@CelticsNBANBA | 11:40 PMOct 30 | Dra-575Dra+425 | 81.7%18.3% | -0.8 | 1 book | — | |
Detroit Pistons@Brooklyn NetsNBANBA | 11:40 PMOct 30 | Dra+250Dra-310 | 27.4%72.6% | -1.1 | 1 book | — | |
LA Clippers@Minnesota TimberwolvesNBANBA | 12:10 AMOct 31 | Dra-310Dra+250 | 72.6%27.4% | -1.1 | 1 book | — | |
Houston Rockets@Dallas MavericksNBANBA | 12:10 AMOct 31 | Dra+140Dra-166 | 40.0%60.0% | -1.6 | 1 book | — | |
Indiana Pacers@Miami HeatNBANBA | 12:10 AMOct 31 | Dra-148Dra+124 | 57.2%42.8% | -1.8 | 1 book | — | |
Lakers@WarriorsNBANBA | 2:10 AMOct 31 | Dra-110Dra-110 | 50.0%50.0% | -2.4 | 1 book | — | |
Nuggets@Phoenix SunsNBANBA | 2:10 AMOct 31 | Dra+114Dra-135 | 44.9%55.1% | -1.9 | 1 book | — | |
Florida Gators@Fresno State BulldogsNFLNCAAF | 4:00 PMOct 31 | Dra-550Dra+410 | 81.2%18.8% | -0.8 | 1 book | — | |
Las Vegas Raiders@New York JetsNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 1 book | — | |
Arizona Cardinals@CowboysNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-535Dra+400 | 80.8%19.2% | -0.8 | 2 books | — | |
Atlanta Falcons@Tampa Bay BuccaneersNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-218Dra+180 | 65.7%34.3% | -1.5 | 2 books | — | |
Baltimore Ravens@BillsNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-135Dra+114 | 55.1%44.9% | -1.9 | 1 book | — | |
Tennessee Titans@Cincinnati BengalsNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-290Dra+235 | 71.4%28.6% | -1.2 | 2 books | — | |
Cleveland Browns@Pittsburgh SteelersNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-258Dra+210 | 69.1%30.9% | -1.3 | 1 book | — | |
Minnesota Vikings@Detroit LionsNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-218Dra+180 | 65.7%34.3% | -1.5 | 1 book | — | |
Indianapolis Colts@Jacksonville JaguarsNFLNFL | 6:00 PMNov 1 | Dra-218Dra+180 | 65.7%34.3% | -1.5 | 2 books | — | |
Los Angeles Chargers@Los Angeles RamsNFLNFL | 9:05 PMNov 1 | Dra-198Dra+164 | 63.7%36.3% | -1.6 | 1 book | — | |
Chiefs@Denver BroncosNFLNFL | 9:25 PMNov 1 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 2 books | — | |
New England Patriots@Miami DolphinsNFLNFL | 9:25 PMNov 1 | Dra+280Dra-355 | 25.2%74.8% | -1.1 | 2 books | — | |
Philadelphia Eagles@Washington CommandersNFLNFL | 1:20 AMNov 2 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 2 books | — | |
Chicago Bears@Seattle SeahawksNFLNFL | 1:20 AMNov 3 | Dra-225Dra+185 | 66.4%33.6% | -1.5 | 1 book | — | |
Jacksonville Jaguars@Baltimore RavensNFLNFL | 1:15 AMNov 6 | Dra-205Dra+170 | 64.5%35.5% | -1.5 | 2 books | — | |
Philadelphia 76ers@Cleveland CavaliersNBANBA | 12:40 AMNov 7 | Dra-120Dra+100 | 52.2%47.8% | -2.2 | 1 book | — | |
Portland Trail Blazers@LakersNBANBA | 3:10 AMNov 7 | Dra-155Dra+130 | 58.3%41.7% | -1.8 | 1 book | — | |
San Jose State Spartans@Michigan WolverinesNFLNCAAF | 4:00 PMNov 7 | Dra-950Dra+625 | 86.8%13.2% | -0.6 | 1 book | — | |
Houston Cougars@Utah UtesNFLNCAAF | 4:00 PMNov 7 | Dra-142Dra+120 | 56.3%43.7% | -1.8 | 1 book | — | |
Alabama Crimson Tide@Memphis TigersNFLNCAAF | 4:00 PMNov 7 | Dra-185Dra+154 | 62.2%37.8% | -1.6 | 1 book | — | |
Oregon Ducks@Ohio State BuckeyesNFLNCAAF | 4:00 PMNov 7 | Dra-258Dra+210 | 69.1%30.9% | -1.3 | 1 book | — | |
Fresno State Bulldogs@UNLV RebelsNFLNCAAF | 4:00 PMNov 7 | Dra+180Dra-218 | 34.3%65.7% | -1.5 | 1 book | — | |
Miami Hurricanes@Notre Dame Fighting IrishNFLNCAAF | 12:30 AMNov 8 | Dra-238Fan+198 | 67.5%32.5% | -1.0 | Moderate · 3 | — | |
Cincinnati Bengals@Atlanta FalconsNFLNFL | 2:30 PMNov 8 | Dra+190Fan-215 | 33.7%66.3% | -0.8 | Moderate · 3 | — | |
New York Giants@Philadelphia EaglesNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra-238Dra+195 | 67.5%32.5% | -1.4 | 2 books | — | |
Los Angeles Rams@Washington CommandersNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra+185Dra-225 | 33.6%66.4% | -1.5 | 1 book | — | |
New York Jets@ChiefsNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra-395Dra+310 | 76.6%23.4% | -1.0 | 1 book | — | |
Detroit Lions@Miami DolphinsNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra+225Dra-278 | 29.5%70.5% | -1.3 | 1 book | — | |
Cowboys@Indianapolis ColtsNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 2 books | — | |
Cleveland Browns@New Orleans SaintsNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra-192Dra+160 | 63.1%36.9% | -1.6 | 1 book | — | |
Denver Broncos@Carolina PanthersNFLNFL | 6:00 PMNov 8 | Dra+136Dra-162 | 40.7%59.3% | -1.7 | 2 books | — | |
Houston Texans@Los Angeles ChargersNFLNFL | 9:05 PMNov 8 | Dra-135Dra+114 | 55.1%44.9% | -1.9 | 2 books | — | |
Las Vegas Raiders@49ersNFLNFL | 9:05 PMNov 8 | Dra-425Dra+330 | 77.7%22.3% | -0.9 | 1 book | — | |
Green Bay Packers@New England PatriotsNFLNFL | 9:25 PMNov 8 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 2 books | — | |
Arizona Cardinals@Seattle SeahawksNFLNFL | 9:25 PMNov 8 | Dra-800Dra+550 | 85.2%14.8% | -0.6 | 2 books | — | |
Tampa Bay Buccaneers@Chicago BearsNFLNFL | 1:20 AMNov 9 | Dra-198Dra+164 | 63.7%36.3% | -1.6 | 1 book | — | |
Bills@Minnesota VikingsNFLNFL | 1:15 AMNov 10 | Dra+145Dra-175 | 39.1%60.9% | -1.7 | 1 book | — | |
Washington Commanders@New York GiantsNFLNFL | 1:15 AMNov 13 | Dra-122Dra+102 | 52.6%47.4% | -2.1 | 1 book | — | |
New York Knicks@Indiana PacersNBANBA | 12:10 AMNov 14 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 1 book | — | |
Warriors@San Antonio SpursNBANBA | 2:40 AMNov 14 | Dra-520Dra+390 | 80.4%19.6% | -0.8 | 1 book | — | |
Texas Tech Red Raiders@Oklahoma State CowboysNFLNCAAF | 4:00 PMNov 14 | Dra+500Dra-700 | 16.0%84.0% | -0.7 | 1 book | — | |
UNLV Rebels@Oklahoma SoonersNFLNCAAF | 4:00 PMNov 14 | Dra-198Dra+164 | 63.7%36.3% | -1.6 | 1 book | — | |
Michigan Wolverines@Oregon DucksNFLNCAAF | 4:00 PMNov 14 | Dra-600Dra+440 | 82.2%17.8% | -0.8 | 1 book | — | |
Texas Longhorns@Memphis TigersNFLNCAAF | 4:00 PMNov 14 | Dra+120Dra-142 | 43.7%56.3% | -1.8 | 1 book | — | |
Tennessee Volunteers@New Mexico State AggiesNFLNCAAF | 4:00 PMNov 14 | Dra-360Dra+285 | 75.1%24.9% | -1.1 | 1 book | — | |
Duke Blue Devils@Miami HurricanesNFLNCAAF | 4:00 PMNov 14 | Dra-1800Dra+1000 | 91.2%8.8% | -0.3 | 1 book | — | |
New England Patriots@Detroit LionsNFLNFL | 2:30 PMNov 15 | Fan+100Dra+105 | 50.6%49.4% | +0.6 | 2 books | — | |
Carolina Panthers@New Orleans SaintsNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra-120Dra+100 | 52.2%47.8% | -2.2 | 2 books | — | |
Houston Texans@Cleveland BrownsNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra+170Dra-205 | 35.5%64.5% | -1.5 | 1 book | — | |
Minnesota Vikings@Green Bay PackersNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra-245Dra+200 | 68.1%31.9% | -1.4 | 2 books | — | |
Miami Dolphins@Indianapolis ColtsNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra-305Dra+245 | 72.2%27.8% | -1.2 | 1 book | — | |
Jacksonville Jaguars@Tennessee TitansNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra+114Dra-135 | 44.9%55.1% | -1.9 | 2 books | — | |
Bills@New York JetsNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra+270Dra-340 | 25.9%74.1% | -1.1 | 1 book | — | |
Chiefs@Atlanta FalconsNFLNFL | 6:00 PMNov 15 | Dra+170Dra-205 | 35.5%64.5% | -1.5 | 1 book | — | |
Los Angeles Rams@Arizona CardinalsNFLNFL | 9:05 PMNov 15 | Dra+360Dra-470 | 20.9%79.1% | -0.9 | 1 book | — | |
Seattle Seahawks@Las Vegas RaidersNFLNFL | 9:05 PMNov 15 | Dra+260Dra-325 | 26.6%73.4% | -1.1 | 2 books | — | |
49ers@CowboysNFLNFL | 9:25 PMNov 15 | Dra-120Dra+100 | 52.2%47.8% | -2.2 | 1 book | — | |
Pittsburgh Steelers@Cincinnati BengalsNFLNFL | 1:20 AMNov 16 | Dra-198Dra+164 | 63.7%36.3% | -1.6 | 2 books | — | |
Los Angeles Chargers@Baltimore RavensNFLNFL | 1:15 AMNov 17 | Dra-180Dra+150 | 61.6%38.4% | -1.6 | 2 books | — | |
Indianapolis Colts@Houston TexansNFLNFL | 1:15 AMNov 20 | Dra-238Dra+195 | 67.5%32.5% | -1.4 | 1 book | — | |
Toronto Raptors@Detroit PistonsNBANBA | 12:40 AMNov 21 | Dra-115Dra-105 | 51.1%48.9% | -2.3 | 1 book | — | |
Houston Rockets@NuggetsNBANBA | 3:10 AMNov 21 | Dra-148Dra+124 | 57.2%42.8% | -1.8 | 1 book | — | |
Virginia Tech Hokies@Miami HurricanesNFLNCAAF | 4:00 PMNov 21 | Dra-1050Dra+675 | 87.6%12.4% | -0.5 | 1 book | — | |
New Mexico State Aggies@Oklahoma SoonersNFLNCAAF | 4:00 PMNov 21 | Dra-142Dra+120 | 56.3%43.7% | -1.8 | 1 book | — | |
Memphis Tigers@Tennessee VolunteersNFLNCAAF | 4:00 PMNov 21 | Dra+100Dra-120 | 47.8%52.2% | -2.2 | 1 book | — | |
SMU Mustangs@Notre Dame Fighting IrishNFLNCAAF | 12:30 AMNov 22 | Dra-1200Dra+750 | 88.7%11.3% | -0.5 | 1 book | — | |
Jacksonville Jaguars@New York GiantsNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 1 book | — | |
Tampa Bay Buccaneers@Detroit LionsNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra-225Dra+185 | 66.4%33.6% | -1.5 | 1 book | — | |
Tennessee Titans@CowboysNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra-290Dra+235 | 71.4%28.6% | -1.2 | 1 book | — | |
New Orleans Saints@Chicago BearsNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra-285Dra+230 | 71.0%29.0% | -1.3 | 1 book | — | |
Arizona Cardinals@ChiefsNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra-600Dra+440 | 82.2%17.8% | -0.8 | 2 books | — | |
Baltimore Ravens@Carolina PanthersNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra+180Dra-218 | 34.3%65.7% | -1.5 | 2 books | — | |
Miami Dolphins@BillsNFLNFL | 6:00 PMNov 22 | Dra-625Dra+455 | 82.7%17.3% | -0.7 | 1 book | — | |
New York Jets@Los Angeles ChargersNFLNFL | 9:05 PMNov 22 | Dra-425Dra+330 | 77.7%22.3% | -0.9 | 1 book | — | |
Las Vegas Raiders@Denver BroncosNFLNFL | 9:25 PMNov 22 | Dra-340Dra+270 | 74.1%25.9% | -1.1 | 1 book | — | |
Pittsburgh Steelers@Philadelphia EaglesNFLNFL | 9:25 PMNov 22 | Dra-238Dra+195 | 67.5%32.5% | -1.4 | 2 books | — | |
Minnesota Vikings@49ersNFLNFL | 1:20 AMNov 23 | Dra-192Fan+176 | 64.1%35.9% | -0.4 | Moderate · 3 | — | |
Cincinnati Bengals@Washington CommandersNFLNFL | 1:15 AMNov 24 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 2 books | — | |
Celtics@Washington WizardsNBANBA | 1:10 AMNov 25 | Dra+150Dra-180 | 38.4%61.6% | -1.6 | 1 book | — | |
Dallas Mavericks@NuggetsNBANBA | 3:10 AMNov 25 | Dra-345Dra+275 | 74.4%25.6% | -1.1 | 1 book | — | |
Miami Heat@Philadelphia 76ersNBANBA | 10:10 PMNov 25 | Dra-155Dra+130 | 58.3%41.7% | -1.8 | 1 book | — | |
Minnesota Timberwolves@Oklahoma City ThunderNBANBA | 12:40 AMNov 26 | Dra-375Dra+295 | 75.7%24.3% | -1.0 | 1 book | — | |
Green Bay Packers@Los Angeles RamsNFLNFL | 1:00 AMNov 26 | Dra-225Fan+198 | 67.1%32.9% | -0.6 | 2 books | — | |
San Antonio Spurs@Portland Trail BlazersNBANBA | 3:10 AMNov 26 | Dra+142Dra-170 | 39.6%60.4% | -1.7 | 1 book | — | |
Chicago Bears@Detroit LionsNFLNFL | 6:00 PMNov 26 | Fan-130Dra+120 | 55.3%44.7% | -0.8 | 2 books | — | |
Philadelphia Eagles@CowboysNFLNFL | 8:30 PMNov 26 | Dra-125Fan+108 | 53.5%46.5% | -1.5 | Moderate · 4 | — | |
Chiefs@BillsNFLNFL | 1:20 AMNov 27 | Dra-148Fan+130 | 57.7%42.3% | -1.2 | 2 books | — | |
Fresno State Bulldogs@UNLV RebelsNFLNCAAF | 5:00 PMNov 27 | Dra-600Dra+440 | 82.2%17.8% | -0.8 | 1 book | — | |
Denver Broncos@Pittsburgh SteelersNFLNFL | 8:00 PMNov 27 | Fan+112Dra-122 | 46.4%53.6% | -0.8 | 2 books | — | |
Miami Heat@New York KnicksNBANBA | 12:10 AMNov 28 | Dra-185Dra+154 | 62.2%37.8% | -1.6 | 1 book | — | |
Texas Longhorns@New Mexico State AggiesNFLNCAAF | 12:30 AMNov 28 | Dra+120Dra-142 | 43.7%56.3% | -1.8 | 1 book | — | |
Lakers@San Antonio SpursNBANBA | 2:40 AMNov 28 | Dra-250Dra+205 | 68.5%31.5% | -1.3 | 1 book | — | |
Illinois Fighting Illini@Bethune-Cookman WildcatsNFLNCAAF | 4:00 PMNov 28 | Dra+145Dra-175 | 39.1%60.9% | -1.7 | 1 book | — | |
UConn Huskies@Oregon DucksNFLNCAAF | 4:00 PMNov 28 | Dra-700Dra+500 | 84.0%16.0% | -0.7 | 1 book | — | |
Tennessee Volunteers@Vanderbilt CommodoresNFLNCAAF | 4:00 PMNov 28 | Dra+136Dra-162 | 40.7%59.3% | -1.7 | 1 book | — | |
Memphis Tigers@Alabama Crimson TideNFLNCAAF | 4:00 PMNov 28 | Dra-425Dra+330 | 77.7%22.3% | -0.9 | 2 books | — | |
Jacksonville State Gamecocks@Memphis TigersNFLNCAAF | 4:00 PMNov 28 | Dra-162Dra+136 | 59.3%40.7% | -1.7 | 1 book | — | |
Duke Blue Devils@Bethune-Cookman WildcatsNFLNCAAF | 4:00 PMNov 28 | Dra-218Dra+180 | 65.7%34.3% | -1.5 | 1 book | — | |
Michigan Wolverines@Ohio State BuckeyesNFLNCAAF | 5:00 PMNov 28 | Fan-530Bet+450 | 81.6%18.4% | +0.2 | Moderate · 3 | — | |
New York Giants@Indianapolis ColtsNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-135Dra+114 | 55.1%44.9% | -1.9 | 1 book | — | |
Atlanta Falcons@Minnesota VikingsNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-218Dra+180 | 65.7%34.3% | -1.5 | 1 book | — | |
Baltimore Ravens@Houston TexansNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-122Dra+102 | 52.6%47.4% | -2.1 | 1 book | — | |
New Orleans Saints@Cincinnati BengalsNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-285Dra+230 | 71.0%29.0% | -1.3 | 2 books | — | |
Las Vegas Raiders@Cleveland BrownsNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-122Dra+102 | 52.6%47.4% | -2.1 | 1 book | — | |
Tennessee Titans@Jacksonville JaguarsNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-238Dra+195 | 67.5%32.5% | -1.4 | 2 books | — | |
New York Jets@Miami DolphinsNFLNFL | 6:00 PMNov 29 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 1 book | — | |
Washington Commanders@Arizona CardinalsNFLNFL | 9:25 PMNov 29 | Dra+180Dra-218 | 34.3%65.7% | -1.5 | 2 books | — | |
Seattle Seahawks@49ersNFLNFL | 9:25 PMNov 29 | Dra-110Dra-110 | 50.0%50.0% | -2.4 | 2 books | — | |
New England Patriots@Los Angeles ChargersNFLNFL | 1:20 AMNov 30 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 2 books | — |
Prices and model outputs are indicative and can change before you place a wager — always confirm the final number at your sportsbook. AGI Score, edge and BET/WATCH/PASS calls are probabilistic assessments, not guarantees of outcome. 21+. Please gamble responsibly.