AGI Terminal — internal source of truth
Every upcoming game across every ingested sportsbook, lined up side by side. Prices, de-vigged consensus, market depth and movement are computed from AGI.ml's own odds store — not any single vendor's feed. Pro unlocks the full cross-book grid, the engine's edge and AGI Score, line movement, and the Multi-AI read on every event.
You're viewing the public board — schedule, best-price and market consensus. Pro unlocks the full cross-book grid, AGI edge & score, line movement and Multi-AI.
Get Pro access| Matchup | Start | Best price | AGI fair prob | Best-price edge | Depth | AGI | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMU Mustangs@San Jose State SpartansNFLNCAAF | 1:00 AMSep 13 | Bov-1800Bet+1400 | 91.7%8.3% | +1.7 | Deep · 8 | — | |
Memphis Tigers@UTEP MinersNFLNCAAF | 1:00 AMSep 13 | Bet-3000Bet+1750 | 94.1%5.9% | +0.5 | Deep · 7 | — | |
Seattle Mariners@AthleticsMLBMLB | 1:41 AMSep 13 | Fan+138Bet-147 | 41.6%58.4% | -0.4 | Deep · 9 | — | |
North Dakota State Bison@Bowling Green FalconsNFLNCAAF | 2:00 AMSep 13 | Bet+102Bov-115 | 48.1%51.9% | -1.4 | Deep · 9 | — | |
Ohio Bobcats@Nevada Wolf PackNFLNCAAF | 2:30 AMSep 13 | Bov+175Fan-184 | 36.1%63.9% | -0.3 | Deep · 8 | — | |
Sacramento State Hornets@Fresno State BulldogsNFLNCAAF | 2:30 AMSep 13 | Dra-900Bet+709 | 87.7%12.3% | -0.0 | Deep · 9 | — | |
Louisiana Ragin Cajuns@USC TrojansNFLNCAAF | 3:00 AMSep 13 | Dra-5000Fan+3000 | 95.2%4.8% | +1.6 | Deep · 9 | — | |
New Mexico State Aggies@Hawaii Rainbow WarriorsNFLNCAAF | 4:00 AMSep 13 | Fan-285Bet+255 | 72.1%27.9% | -0.2 | Deep · 9 | — | |
Colorado Rockies@Detroit TigersMLBMLB | 4:11 PMSep 13 | Bet-145MyB+139 | 58.2%41.8% | -0.0 | Deep · 8 | — | |
New Orleans Saints@Detroit LionsNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bet-300Bet+265 | 73.0%27.0% | -0.4 | Deep · 9 | — | |
Cleveland Browns@Jacksonville JaguarsNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bet-400Dra+360 | 77.6%22.4% | +0.6 | Deep · 9 | — | |
Chicago Bears@Carolina PanthersNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bet+146Dra-162 | 39.8%60.2% | -0.8 | Deep · 9 | — | |
Bills@Houston TexansNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bet+105Fan-118 | 47.3%52.7% | -1.4 | Deep · 9 | — | |
Baltimore Ravens@Indianapolis ColtsNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bet+155Bet-175 | 38.6%61.4% | -0.7 | Deep · 9 | — | |
Atlanta Falcons@Pittsburgh SteelersNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bov-225Bet+195 | 66.9%33.1% | -0.8 | Deep · 9 | — | |
Tampa Bay Buccaneers@Cincinnati BengalsNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Dra-198Bov+175 | 64.4%35.6% | -0.7 | Deep · 9 | — | |
New York Jets@Tennessee TitansNFLNFL | 5:00 PMSep 13 | Bov-120Bet+110 | 53.4%46.6% | -1.0 | Deep · 9 | — | |
Philadelphia Phillies@Atlanta BravesMLBMLB | 5:36 PMSep 13 | Bet-120MyB+111 | 53.8%46.2% | -0.7 | Deep · 8 | — | |
New York Mets@YankeesMLBMLB | 5:36 PMSep 13 | Bet-177Bet+160 | 62.3%37.7% | -0.8 | Deep · 7 | — | |
Kansas City Royals@Boston Red SoxMLBMLB | 5:36 PMSep 13 | Bet-180Bet+162 | 62.4%37.6% | -0.6 | Deep · 8 | — | |
Los Angeles Angels@Washington NationalsMLBMLB | 5:36 PMSep 13 | Fan-118Bet+109 | 52.6%47.4% | -0.4 | Deep · 8 | — | |
Baltimore Orioles@Toronto Blue JaysMLBMLB | 5:38 PMSep 13 | Bet-150Bet+136 | 58.5%41.5% | -0.8 | Deep · 8 | — | |
Dodgers@Miami MarlinsMLBMLB | 5:40 PMSep 13 | Bet+134Bet-148 | 41.8%58.2% | -1.0 | Moderate · 4 | — | |
Houston Astros@Tampa Bay RaysMLBMLB | 5:41 PMSep 13 | Bet-135Bet+122 | 56.0%44.0% | -1.0 | Deep · 7 | — | |
Pittsburgh Pirates@Chicago CubsMLBMLB | 6:21 PMSep 13 | Bet-140Bet+127 | 56.9%43.1% | -1.0 | Deep · 8 | — | |
Seattle Mariners@AthleticsMLBMLB | 8:06 PMSep 13 | Bet+125Bet-138 | 43.4%56.6% | -1.0 | Deep · 6 | — | |
Miami Dolphins@Las Vegas RaidersNFLNFL | 8:25 PMSep 13 | Bet-159Fan+146 | 60.3%39.7% | -1.0 | Deep · 9 | — | |
Arizona Cardinals@Los Angeles ChargersNFLNFL | 8:25 PMSep 13 | MyB-481Bet+400 | 80.0%20.0% | -0.0 | Deep · 9 | — | |
Washington Commanders@Philadelphia EaglesNFLNFL | 8:25 PMSep 13 | Bet-235Bet+205 | 68.0%32.0% | -0.8 | Deep · 9 | — | |
Green Bay Packers@Minnesota VikingsNFLNFL | 8:25 PMSep 13 | Fan-120Bov+110 | 53.0%47.0% | -0.6 | Deep · 9 | — | |
San Diego Padres@San Francisco GiantsMLBMLB | 11:21 PMSep 13 | Fan+110Bet-120 | 46.3%53.7% | -0.8 | Deep · 8 | — | |
Cowboys@New York GiantsNFLNFL | 12:20 AMSep 14 | Bov+140Fan-154 | 40.9%59.1% | -0.8 | Deep · 9 | — | |
Denver Broncos@ChiefsNFLNFL | 12:15 AMSep 15 | Fan-142Bet+125 | 56.9%43.1% | -1.4 | Deep · 9 | — | |
Syracuse Orange@Eastern Illinois PanthersNFLNCAAF | 11:30 PMSep 17 | Dra-375Dra+295 | 75.7%24.3% | -1.0 | 1 book | — | |
Detroit Lions@BillsNFLNFL | 12:15 AMSep 18 | Dra-162Fan+164 | 61.1%38.9% | +1.0 | Deep · 6 | — | |
Houston Cougars@Texas Tech Red RaidersNFLNCAAF | 11:00 PMSep 18 | Fan-630Fan+450 | 82.6%17.4% | -0.8 | 1 book | — | |
Miami Hurricanes@Wake Forest Demon DeaconsNFLNCAAF | 11:30 PMSep 18 | Dra+1000Dra-1800 | 9.6%90.4% | +0.5 | 2 books | — | |
North Carolina Tar Heels@Memphis TigersNFLNCAAF | 4:00 PMSep 19 | Dra-375Dra+295 | 75.7%24.3% | -1.0 | 1 book | — | |
Fresno State Bulldogs@Arkansas RazorbacksNFLNCAAF | 4:00 PMSep 19 | Dra+600Fan-880 | 13.9%86.1% | -0.4 | 2 books | — | |
Kansas Jayhawks@Duke Blue DevilsNFLNCAAF | 4:00 PMSep 19 | Dra-205MyB+179 | 65.3%34.7% | -1.2 | 2 books | — | |
SMU Mustangs@Ball State CardinalsNFLNCAAF | 7:30 PMSep 19 | Dra-115Fan+108 | 52.6%47.4% | -0.6 | 2 books | — | |
Florida State Seminoles@Alabama Crimson TideNFLNCAAF | 7:30 PMSep 19 | Dra-950Fan+680 | 87.3%12.7% | -0.1 | 2 books | — | |
Western Kentucky Hilltoppers@Indiana HoosiersNFLNCAAF | 8:00 PMSep 19 | —— | —— | — | 1 book | — | |
Fresno State Bulldogs@Jacksonville State GamecocksNFLNCAAF | 8:15 PMSep 19 | Dra-298Dra+240 | 71.8%28.2% | -1.2 | 1 book | — | |
Florida Gators@Memphis TigersNFLNCAAF | 11:00 PMSep 19 | Fan+118Dra-135 | 44.4%55.6% | -1.5 | 2 books | — | |
San Jose State Spartans@Notre Dame Fighting IrishNFLNCAAF | 11:30 PMSep 19 | Fan-7000Dra+2200 | 95.6%4.4% | +0.1 | 2 books | — | |
Colorado Buffaloes@Bethune-Cookman WildcatsNFLNCAAF | 11:30 PMSep 19 | Fan-170Fan+140 | 60.2%39.8% | -1.8 | 1 book | — | |
Virginia Cavaliers@West Virginia MountaineersNFLNCAAF | 11:30 PMSep 19 | Dra+260Fan+245 | 49.5%50.5% | +21.7 | 2 books | — | |
Virginia Tech Hokies@Maryland TerrapinsNFLNCAAF | 11:30 PMSep 19 | Fan+106Dra-120 | 47.1%52.9% | -1.4 | 2 books | — | |
Memphis Tigers@UNLV RebelsNFLNCAAF | 11:30 PMSep 19 | Dra+114Fan-130 | 45.4%54.6% | -1.3 | Moderate · 3 | — | |
Houston Cougars@Texas Tech Red RaidersNFLNCAAF | 12:00 AMSep 20 | Dra-575Dra+425 | 81.7%18.3% | -0.8 | 1 book | — | |
Pittsburgh Steelers@New England PatriotsNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Dra-205Fan+198 | 65.7%34.3% | +0.7 | Deep · 7 | — | |
Philadelphia Eagles@Tennessee TitansNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Fan+210MyB-226 | 32.7%67.3% | +0.4 | Deep · 7 | — | |
Cleveland Browns@Tampa Bay BuccaneersNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Dra-285Fan+265 | 71.7%28.3% | +0.9 | Deep · 7 | — | |
Cincinnati Bengals@Houston TexansNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Fan-136Dra+124 | 55.9%44.1% | -0.5 | Deep · 7 | — | |
Green Bay Packers@New York JetsNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Bet+200Bet-245 | 32.1%67.9% | -1.2 | Deep · 7 | — | |
Carolina Panthers@Atlanta FalconsNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Fan-120Dra+105 | 52.9%47.1% | -1.7 | Deep · 7 | — | |
New Orleans Saints@Baltimore RavensNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Dra-375Fan+360 | 76.8%23.2% | +1.5 | Deep · 7 | — | |
Minnesota Vikings@Chicago BearsNFLNFL | 5:00 PMSep 20 | Fan-164MyB+157 | 60.7%39.3% | +0.4 | Deep · 7 | — | |
Jacksonville Jaguars@Denver BroncosNFLNFL | 8:05 PMSep 20 | Fan-142Dra+130 | 57.4%42.6% | -0.9 | Deep · 7 | — | |
Las Vegas Raiders@Los Angeles ChargersNFLNFL | 8:05 PMSep 20 | Dra-395Fan+400 | 78.1%21.9% | +1.9 | Deep · 7 | — | |
Seattle Seahawks@Arizona CardinalsNFLNFL | 8:25 PMSep 20 | Dra+410Fan-500 | 19.6%80.4% | -0.0 | Deep · 7 | — | |
Washington Commanders@CowboysNFLNFL | 8:25 PMSep 20 | Dra-205Fan+190 | 65.3%34.7% | +0.3 | Deep · 7 | — | |
Miami Dolphins@49ersNFLNFL | 8:25 PMSep 20 | Dra-675Fan+560 | 84.0%16.0% | +0.9 | Deep · 7 | — | |
Indianapolis Colts@ChiefsNFLNFL | 12:20 AMSep 21 | Fan-250Dra+250 | 70.4%29.6% | +1.0 | Deep · 6 | — | |
New York Giants@Los Angeles RamsNFLNFL | 12:15 AMSep 22 | Dra-485Fan+430 | 80.4%19.6% | +0.7 | Deep · 6 | — | |
Atlanta Falcons@Green Bay PackersNFLNFL | 12:15 AMSep 25 | Dra-375Dra+295 | 75.7%24.3% | -1.0 | 2 books | — | |
New Mexico State Aggies@Memphis TigersNFLNCAAF | 4:00 PMSep 26 | Dra-155Dra+130 | 58.3%41.7% | -1.8 | 1 book | — | |
Texas Longhorns@Tennessee VolunteersNFLNCAAF | 4:00 PMSep 26 | Dra+220Dra-270 | 30.0%70.0% | -1.3 | 1 book | — | |
Oklahoma Sooners@Fresno State BulldogsNFLNCAAF | 4:00 PMSep 26 | Dra-395Dra+310 | 76.6%23.4% | -1.0 | 1 book | — | |
Seattle Seahawks@Washington CommandersNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra+154Dra-185 | 37.8%62.2% | -1.6 | 2 books | — | |
Chiefs@Miami DolphinsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra+340Dra-440 | 21.8%78.2% | -0.9 | 2 books | — | |
Tennessee Titans@New York GiantsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra-166Dra+140 | 60.0%40.0% | -1.6 | 2 books | — | |
Los Angeles Chargers@BillsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra-162Dra+136 | 59.3%40.7% | -1.7 | 1 book | — | |
Carolina Panthers@Cleveland BrownsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 1 book | — | |
Cincinnati Bengals@Pittsburgh SteelersNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 2 books | — | |
New York Jets@Detroit LionsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra-410Dra+320 | 77.2%22.8% | -1.0 | 1 book | — | |
Houston Texans@Indianapolis ColtsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra+102Dra-122 | 47.4%52.6% | -2.1 | 2 books | — | |
New England Patriots@Jacksonville JaguarsNFLNFL | 5:00 PMSep 27 | Dra-118Dra-102 | 51.7%48.3% | -2.2 | 2 books | — | |
Minnesota Vikings@Tampa Bay BuccaneersNFLNFL | 8:05 PMSep 27 | Dra-125Dra+105 | 53.2%46.8% | -2.0 | 2 books | — | |
Arizona Cardinals@49ersNFLNFL | 8:05 PMSep 27 | Dra-650Dra+470 | 83.2%16.8% | -0.7 | 2 books | — | |
Las Vegas Raiders@New Orleans SaintsNFLNFL | 8:25 PMSep 27 | Dra-185Dra+154 | 62.2%37.8% | -1.6 | 1 book | — | |
Baltimore Ravens@CowboysNFLNFL | 8:25 PMSep 27 | Dra+114Dra-135 | 44.9%55.1% | -1.9 | 2 books | — | |
Los Angeles Rams@Denver BroncosNFLNFL | 12:20 AMSep 28 | Dra+130Dra-155 | 41.7%58.3% | -1.8 | 1 book | — | |
Philadelphia Eagles@Chicago BearsNFLNFL | 12:15 AMSep 29 | Dra-118Dra-102 | 51.7%48.3% | -2.2 | 1 book | — | |
Florida Panthers@Carolina HurricanesNHLNHL | 9:10 PMSep 29 | Bet-120Bet+110 | 53.5%46.5% | -1.1 | Deep · 8 | — | |
Montréal Canadiens@Toronto Maple LeafsNHLNHL | 11:10 PMSep 29 | Bet-105Fan-102 | 50.5%49.5% | -0.7 | Deep · 8 | — | |
New York Rangers@BruinsNHLNHL | 12:10 AMSep 30 | Bet-118Bet+115 | 53.4%46.6% | +0.1 | Deep · 8 | — | |
Vancouver Canucks@OilersNHLNHL | 2:10 AMSep 30 | Bet-255Bet+245 | 70.4%29.6% | +0.6 | Deep · 8 | — | |
Chicago Blackhawks@Vegas Golden KnightsNHLNHL | 2:40 AMSep 30 | Bov-245Bet+220 | 69.2%30.8% | -0.5 | Deep · 8 | — | |
Pittsburgh Penguins@Philadelphia FlyersNHLNHL | 11:40 PMSep 30 | Bet-125Bet+114 | 54.1%45.9% | -0.8 | Deep · 6 | — | |
Los Angeles Kings@Colorado AvalancheNHLNHL | 2:10 AMOct 1 | Bet-167Bov+158 | 61.3%38.7% | -0.1 | Deep · 6 | — | |
Tampa Bay Lightning@New York RangersNHLNHL | 11:10 PMOct 1 | Bet+120Bov-140 | 43.6%56.4% | -1.8 | Moderate · 3 | — | |
Philadelphia Flyers@New Jersey DevilsNHLNHL | 11:10 PMOct 1 | Dra-142Bov+133 | 57.5%42.5% | -0.4 | Moderate · 3 | — | |
Buffalo Sabres@Columbus Blue JacketsNHLNHL | 11:10 PMOct 1 | Bet-110Bov-105 | 50.4%49.6% | -1.6 | Moderate · 3 | — | |
Minnesota Wild@Nashville PredatorsNHLNHL | 12:10 AMOct 2 | Bov+127Bov-147 | 42.6%57.4% | -1.4 | Moderate · 3 | — | |
Pittsburgh Steelers@Cleveland BrownsNFLNFL | 12:15 AMOct 2 | Dra+114Dra-135 | 44.9%55.1% | -1.9 | 1 book | — | |
Chicago Blackhawks@Utah MammothNHLNHL | 1:10 AMOct 2 | Bov-198Bov+168 | 63.9%36.1% | -1.2 | Moderate · 3 | — | |
Seattle Kraken@Calgary FlamesNHLNHL | 1:10 AMOct 2 | Bet-115Bet-105 | 51.1%48.9% | -2.3 | 2 books | — | |
Florida Panthers@San Jose SharksNHLNHL | 2:10 AMOct 2 | Bov+120Bet-135 | 44.1%55.9% | -1.4 | Moderate · 3 | — | |
Oilers@Vancouver CanucksNHLNHL | 2:10 AMOct 2 | Bet+170Bov-198 | 35.9%64.1% | -1.2 | Moderate · 3 | — | |
New York Rangers@Detroit Red WingsNHLNHL | 10:40 PMOct 2 | Bov-140Bet+120 | 56.4%43.6% | -1.8 | Moderate · 3 | — | |
Bruins@Winnipeg JetsNHLNHL | 12:10 AMOct 3 | Bet-110Bet-110 | 50.0%50.0% | -2.4 | Moderate · 3 | — | |
St Louis Blues@Dallas StarsNHLNHL | 1:10 AMOct 3 | Bov-205Bov+173 | 64.6%35.4% | -1.2 | Moderate · 3 | — | |
Miami Hurricanes@Memphis TigersNFLNCAAF | 4:00 PMOct 3 | Dra+260Dra-325 | 26.6%73.4% | -1.1 | 1 book | — | |
Montréal Canadiens@Pittsburgh PenguinsNHLNHL | 11:10 PMOct 3 | Bet-110Bet-110 | 50.0%50.0% | -2.4 | 2 books | — | |
Chicago Blackhawks@Buffalo SabresNHLNHL | 11:10 PMOct 3 | Dra-218Bet+180 | 65.8%34.2% | -1.5 | Moderate · 3 | — | |
Washington Capitals@Tampa Bay LightningNHLNHL | 11:10 PMOct 3 | Bet-145Bov+127 | 57.1%42.9% | -1.1 | Moderate · 3 | — | |
New Jersey Devils@New York IslandersNHLNHL | 11:40 PMOct 3 | Bet-110Bov-105 | 50.4%49.6% | -1.6 | Moderate · 3 | — | |
Bruins@Minnesota WildNHLNHL | 12:10 AMOct 4 | Bov-183Bov+158 | 62.3%37.7% | -1.1 | Moderate · 3 | — | |
Indianapolis Colts@Washington CommandersNFLNFL | 1:30 PMOct 4 | Fan-102Dra-102 | 50.1%49.9% | -0.4 | Moderate · 3 | — | |
Cowboys@Houston TexansNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra-135Dra+114 | 55.1%44.9% | -1.9 | 2 books | — | |
Los Angeles Rams@Philadelphia EaglesNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 1 book | — | |
New York Jets@Chicago BearsNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra-425Dra+330 | 77.7%22.3% | -0.9 | 1 book | — | |
New England Patriots@BillsNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra-162Dra+136 | 59.3%40.7% | -1.7 | 1 book | — | |
Tennessee Titans@Baltimore RavensNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra-395Dra+310 | 76.6%23.4% | -1.0 | 2 books | — | |
Arizona Cardinals@New York GiantsNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra-325Dra+260 | 73.4%26.6% | -1.1 | 2 books | — | |
Jacksonville Jaguars@Cincinnati BengalsNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra-135Dra+114 | 55.1%44.9% | -1.9 | 2 books | — | |
Green Bay Packers@Tampa Bay BuccaneersNFLNFL | 5:00 PMOct 4 | Dra+105Dra-125 | 46.8%53.2% | -2.0 | 2 books | — | |
Miami Dolphins@Minnesota VikingsNFLNFL | 8:05 PMOct 4 | Dra-395Dra+310 | 76.6%23.4% | -1.0 | 2 books | — |
Prices and model outputs are indicative and can change before you place a wager — always confirm the final number at your sportsbook. AGI Score, edge and BET/WATCH/PASS calls are probabilistic assessments, not guarantees of outcome. 21+. Please gamble responsibly.